Loading...
2019년 10월 3주차 리포트 (2019-41)
2019-10-07T12:00:00.000-07:00 ~ 2019-10-14T12:00:00.000-07:00
개요
금 주에는 총 425개의 블로그 포스팅으로 부터 총 건의 자료를 찾아서 전체 성공률 36.7%입니다. 금주 전체 스코어는? 48800점이며, 각 카테고리 별 점수는 다음과 같습니다.분류 | 주간 총점 | 전체 주간 포스팅수 | 필터된 포스팅 수 | 필터링 레이트 |
---|---|---|---|---|
게임 | 12500 | 114 | 77 | 67.5% |
영화 | 16200 | 76 | 57 | 75.0% |
에니메이션 | 3000 | 76 | 45 | 59.2% |
여행 | 6200 | 41 | 32 | 78.0% |
방송연예 | 600 | 20 | 6 | 30.0% |
스포츠 | 4900 | 20 | 12 | 60.0% |
IT | 4200 | 37 | 23 | 62.2% |
자동차 | 300 | 5 | 2 | 40.0% |
쇼핑 | 0 | 8 | 0 | 0.0% |
주간 인기자료 20위
분류별 인기자료 10위
GAME
순위 | 아이템 | 주간점수 | 포스트 |
---|---|---|---|
1 | 페이트/그랜드 오더 | 1800 |
453792
453630
453551
453477
453834
453769
453617
453577 453493 453792 453630 453551 453477 453792 453630 453608 453551 453477 |
2 | 함대 컬렉션 | 1000 |
453843
453780
453644
453583
453516
453843
453780
453644 453583 453516 |
3 | 소녀전선 | 1000 |
453929
453854
453786
453770
453722
453657
453593
453531 453495 453478 |
4 | 동방 프로젝트 | 800 |
453911
453594
453588
453911
453867
453610
453594
453588 |
5 | 아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 | 700 |
453925
453879
453811
453765
453619
453584
453524
|
6 | 타카모리아이코 | 300 | 453811 453765 453619 |
7 | 월드 오브 워쉽 | 300 | 453884 453884 453884 |
8 | 중국 | 200 | 453803 453746 |
9 | 액션 | 200 | 453656 453530 |
10 | MS-DOS | 200 | 453656 453530 |
11 | 코에이 | 200 | 453871 453871 |
12 | 롤플레잉 게임 | 200 | 453530 453530 |
13 | 블리자드 | 200 | 453803 453723 |
14 | 몬스터 헌터 월드 | 100 | 453517 |
15 | 사기사와 후미카 | 100 | 453811 |
16 | 아이돌마스터 밀리언라이브 시어터데이즈 | 100 | 453743 |
17 | 카스가미라이 | 100 | 453743 |
18 | 히노 아카네 | 100 | 453811 |
19 | 더 라스트 오브 어스 | 100 | 453860 |
20 | 케모노 프렌즈 | 100 | 453697 |
TOUR
순위 | 아이템 | 주간점수 | 포스트 |
---|---|---|---|
1 | 일본 | 700 |
453908
453899
453831
453716
453622
453899
453831
|
2 | 태국 | 400 | 453922 453660 453922 453660 |
3 | 홋카이도 | 400 | 453649 453533 453649 453533 |
4 | 후쿠오카 | 400 | 453831 453831 453716 453622 |
5 | 기타큐슈 | 300 | 453908 453716 453622 |
6 | 필리핀 | 300 | 453794 453737 453667 |
7 | 독일 | 300 | 453676 453932 453676 |
8 | 큐슈 | 300 | 453908 453716 453622 |
9 | 페루 | 200 | 453776 453504 |
10 | 시모노세키 | 200 | 453908 453716 |
11 | 여수 | 200 | 453586 453525 |
12 | 베를린 | 100 | 453932 |
13 | KTX | 100 | 453717 |
14 | 진에어 | 100 | 453667 |
15 | 뉴질랜드 | 100 | 453741 |
16 | 낚시 | 100 | 453741 |
17 | 츄니즘 | 100 | 453533 |
18 | 대만 | 100 | 453933 |
19 | 담양 | 100 | 453586 |
ANIME
순위 | 아이템 | 주간점수 | 포스트 |
---|---|---|---|
1 | 벽람항로 | 300 | 453853 453847 453761 |
2 | 페이트/그랜드 오더 | 300 | 453491 453526 453486 |
3 | 들장미소녀캔디 | 200 | 453909 453840 |
4 | 일곱개의대죄 | 100 | 453683 |
5 | 식극의 소마 | 100 | 453873 |
6 | 액션 | 100 | 453522 |
7 | 크로스 앙쥬 천사와 용의 윤무 | 100 | 453486 |
8 | 은하영웅전설 | 100 | 453641 |
9 | 판타지 스타 온라인 2 | 100 | 453634 |
10 | 제2차 세계 대전 | 100 | 453678 |
11 | 사쿠라 아야네 | 100 | 453739 |
12 | 특촬물 | 100 | 453842 |
13 | 프리큐어 | 100 | 453486 |
14 | 걸즈 앤 판처 | 100 | 453710 |
15 | 가면라이더 | 100 | 453842 |
16 | 기동전사 건담 | 100 | 453903 |
MOVIE
순위 | 아이템 | 주간점수 | 포스트 |
---|---|---|---|
1 | 쿠엔틴타란티노 | 400 | 453939 453797 453699 453563 |
2 | 윌스미스 | 300 | 453825 453732 453614 |
3 | 스릴러 | 300 | 453935 453893 453771 |
4 | 호아킨 피닉스 | 300 | 453827 453540 453536 |
5 | DC 코믹스 | 300 | 453858 453827 453795 |
6 | 배트맨 | 300 | 453858 453827 453559 |
7 | SF | 300 | 453837 453818 453614 |
8 | 로버트드니로 | 200 | 453827 453559 |
9 | 범죄 영화 | 200 | 453796 453795 |
10 | 고질라 | 200 | 453836 453818 |
11 | 정유미 | 200 | 453864 453805 |
12 | 공유 | 200 | 453864 453805 |
13 | 미셸윌리엄스 | 100 | 453863 |
14 | 강철비 | 100 | 453938 |
15 | 우마 서먼 | 100 | 453699 |
16 | 매튜 본 | 100 | 453885 |
17 | 실화영화 | 100 | 453893 |
18 | 샘멘데스 | 100 | 453662 |
19 | 로맨틱코미디 | 100 | 453698 |
20 | 소설원작영화 | 100 | 453864 |
SPORTS
순위 | 아이템 | 주간점수 | 포스트 |
---|---|---|---|
1 | LG 트윈스 | 600 | 453632 453629 453529 453632 453529 453629 |
2 | 로스앤젤레스 다저스 | 400 | 453688 453680 453552 453480 |
3 | KBO | 300 | 453714 453632 453529 |
4 | 모터 스포츠 | 200 | 453878 453762 |
5 | 레이싱 | 200 | 453878 453762 |
6 | 김현수 | 200 | 453714 453529 |
7 | 일본 | 100 | 453701 |
8 | 롱소드 | 100 | 453538 |
9 | 채은성 | 100 | 453632 |
10 | 차우찬 | 100 | 453714 |
11 | FIFA 월드컵 | 100 | 453926 |
12 | 오지환 | 100 | 453632 |
13 | 임찬규 | 100 | 453714 |
14 | ARMA | 100 | 453538 |
15 | 페이트 제로 | 100 | 453538 |
TECHNOLOGY
순위 | 아이템 | 주간점수 | 포스트 |
---|---|---|---|
1 | 아이폰 | 200 | 453624 453573 |
2 | LG디스플레이 | 200 | 453484 453484 |
3 | 리눅스 | 200 | 453752 453752 |
4 | 구글 | 200 | 453521 453521 |
5 | 애플 | 200 | 453624 453573 |
6 | 아이폰 8 | 100 | 453654 |
7 | 중국 | 100 | 453573 |
8 | 니콘 | 100 | 453682 |
9 | Windows 10 | 100 | 453503 |
10 | AMD | 100 | 453557 |
11 | 인텔 | 100 | 453725 |
12 | 인공지능 | 100 | 453895 |
13 | 마이크로소프트 | 100 | 453503 |
14 | 삼성 | 100 | 453742 |
15 | 걸즈 앤 판처 | 100 | 453844 |