Loading...
2019년 9월 5주차 리포트 (2019-39)
2019-09-23T12:00:00.000-07:00 ~ 2019-09-30T12:00:00.000-07:00
개요
금 주에는 총 453개의 블로그 포스팅으로 부터 총 건의 자료를 찾아서 전체 성공률 32.9%입니다. 금주 전체 스코어는? 56200점이며, 각 카테고리 별 점수는 다음과 같습니다.분류 | 주간 총점 | 전체 주간 포스팅수 | 필터된 포스팅 수 | 필터링 레이트 |
---|---|---|---|---|
게임 | 14800 | 138 | 105 | 76.1% |
영화 | 18600 | 86 | 53 | 61.6% |
에니메이션 | 2700 | 50 | 32 | 64.0% |
여행 | 3600 | 36 | 26 | 72.2% |
방송연예 | 1100 | 15 | 8 | 53.3% |
스포츠 | 4000 | 21 | 15 | 71.4% |
IT | 7400 | 74 | 41 | 55.4% |
자동차 | 500 | 3 | 3 | 100.0% |
쇼핑 | 0 | 0 | 0 | NaN% |
주간 인기자료 20위
분류별 인기자료 10위
GAME
순위 | 아이템 | 주간점수 | 포스트 |
---|---|---|---|
1 | 소녀전선 | 1800 |
452972
452969
452932
452910
452889
452849
452830
452820 452799 452767 452743 452723 452693 452692 452678 452553 452552 452537 |
2 | 아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 | 1000 |
452954
452858
452795
452783
452685
452650
452614
452579 452569 452511 |
3 | 함대 컬렉션 | 800 |
452951
452875
452824
452530
452951
452875
452824
452530 |
4 | 아이돌 마스터 | 800 |
452968
452888
452858
452828
452802
452795
452614
452569 |
5 | 동방 프로젝트 | 700 |
452864
452764
452864
452806
452764
452672
452599
|
6 | 아이돌마스터 신데렐라걸즈 스타라이트 스테이지 | 600 | 452858 452569 452858 452795 452614 452569 |
7 | 아이돌마스터 밀리언라이브 시어터데이즈 | 400 | 452968 452888 452828 452802 |
8 | 길드워 2 | 400 | 452792 452671 452595 452524 |
9 | 블리자드 | 400 | 452937 452746 452740 452639 |
10 | 케모노 프렌즈 | 300 | 452893 452714 452580 |
11 | 액션 | 300 | 452971 452926 452520 |
12 | 인디 게임 | 300 | 452949 452923 452923 |
13 | 몬스터 헌터 월드 | 200 | 452640 452640 |
14 | 페이트/그랜드 오더 | 200 | 452580 452551 |
15 | 아이돌마스터 신데렐라걸즈 | 200 | 452858 452569 |
16 | 고전 게임 | 200 | 452834 452629 |
17 | 세가 | 200 | 452580 452531 |
18 | 롤플레잉 게임 | 200 | 452834 452834 |
19 | ZUN | 200 | 452806 452672 |
20 | 히어로즈 오브 더 스톰 | 200 | 452746 452740 |
TOUR
순위 | 아이템 | 주간점수 | 포스트 |
---|---|---|---|
1 | 홋카이도 | 1000 |
452957
452729
452607
452554
452513
452957
452729
452607 452554 452513 |
2 | 일본 | 300 | 452878 452877 452675 |
3 | 페루 | 100 | 452659 |
4 | 브라질 | 100 | 452981 |
5 | 도시철도 | 100 | 452918 |
6 | 광주 | 100 | 452874 |
7 | 가평 | 100 | 452826 |
8 | 후쿠오카 | 100 | 452675 |
9 | 큐슈 | 100 | 452675 |
10 | 청주 | 100 | 452689 |
ANIME
순위 | 아이템 | 주간점수 | 포스트 |
---|---|---|---|
1 | 전희철창 심포기어 | 300 | 452931 452521 452852 |
2 | 프리큐어 | 200 | 452900 452798 |
3 | 걸즈 앤 판처 | 200 | 452755 452529 |
4 | 슈퍼전대 | 100 | 452900 |
5 | 들장미소녀캔디 | 100 | 452953 |
6 | 안경소녀 | 100 | 452704 |
7 | 떳다 그녀 | 100 | 452938 |
8 | 시원찮은 그녀를 위한 육성방법 | 100 | 452547 |
9 | 던전에서 만남을 추구하면 안 되는 걸까 | 100 | 452911 |
10 | 사키 -Saki- | 100 | 452704 |
11 | 가면라이더 | 100 | 452900 |
MOVIE
순위 | 아이템 | 주간점수 | 포스트 |
---|---|---|---|
1 | 쿠엔틴타란티노 | 400 | 452928 452778 452636 452507 |
2 | 마블 시네마틱 유니버스 | 400 | 452977 452617 452843 452617 |
3 | DC 코믹스 | 400 | 452779 452637 452779 452637 |
4 | SF | 400 | 452862 452782 452630 452962 |
5 | 레오나르도디카프리오 | 300 | 452928 452778 452507 |
6 | 인터스텔라 | 300 | 452907 452782 452512 |
7 | 브래드 피트 | 300 | 452928 452702 452507 |
8 | 마블 코믹스 | 300 | 452897 452839 452563 |
9 | 스파이더맨 | 300 | 452899 452843 452840 |
10 | 나탈리포트만 | 200 | 452977 452770 |
11 | 실사영화 | 200 | 452838 452838 |
12 | 음악영화 | 200 | 452906 452861 |
13 | 호아킨 피닉스 | 200 | 452779 452637 |
14 | 마고 로비 | 200 | 452928 452507 |
15 | 마동석 | 200 | 452925 452839 |
16 | 황정민 | 200 | 452985 452738 |
17 | sf영화 | 100 | 452512 |
18 | 우마 서먼 | 100 | 452636 |
19 | 안소니홉킨스 | 100 | 452977 |
20 | 토미리존스 | 100 | 452702 |
SPORTS
순위 | 아이템 | 주간점수 | 포스트 |
---|---|---|---|
1 | LG 트윈스 | 1200 |
452934
452869
452821
452759
452606
452542
452934
452869 452821 452759 452606 452542 |
2 | KBO | 600 | 452934 452869 452821 452759 452606 452542 |
3 | 롱소드 | 200 | 452753 452626 |
4 | kt wiz | 200 | 452759 452759 |
5 | 검술 | 200 | 452753 452674 |
6 | 김현수 | 200 | 452821 452606 |
7 | ARMA | 200 | 452753 452626 |
8 | 두산 베어스 | 200 | 452934 452934 |
9 | 삼성 라이온즈 | 200 | 452658 452606 |
10 | 한화 이글스 | 200 | 452542 452542 |
11 | 중세검술 | 100 | 452626 |
12 | AFC U-23 축구 선수권 대회 | 100 | 452758 |
13 | 채은성 | 100 | 452606 |
14 | 진갑용 | 100 | 452658 |
15 | 로스앤젤레스 다저스 | 100 | 452560 |
16 | 차우찬 | 100 | 452934 |
17 | 임찬규 | 100 | 452759 |
18 | 서양 검술 | 100 | 452626 |
19 | KIA 타이거즈 | 100 | 452869 |
20 | 삼성 | 100 | 452606 |
TECHNOLOGY
순위 | 아이템 | 주간점수 | 포스트 |
---|---|---|---|
1 | 리눅스 | 700 |
452921
452920
452661
452660
452534
452544
452534
|
2 | 애플 | 500 | 452922 452841 452632 452841 452632 |
3 | 중국 | 200 | 452727 452628 |
4 | 아이폰 | 200 | 452841 452632 |
5 | 샤오미 | 200 | 452635 452627 |
6 | 안드로이드 | 200 | 452645 452502 |
7 | 인공지능 | 200 | 452558 452515 |
8 | iOS | 200 | 452841 452632 |
9 | LG전자 | 200 | 452731 452663 |
10 | 아이패드 | 200 | 452841 452632 |
11 | V20 | 100 | 452502 |
12 | kt wiz | 100 | 452609 |
13 | 유튜브 | 100 | 452922 |
14 | 구글 | 100 | 452835 |
15 | 갤럭시 노트 | 100 | 452582 |
16 | 이글루스 | 100 | 452908 |
17 | 3D | 100 | 452983 |
18 | 소니 | 100 | 452582 |
19 | 닌텐도 | 100 | 452922 |
20 | 삼성 | 100 | 452582 |